首頁 >> 產(chǎn)品中心 >> 抑塵車
東風(fēng)隨專后雙橋抑塵車(16方水罐、60-120米霧炮機)
| 產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)隨專后雙橋抑塵車(16方水罐、60-120米霧炮機) | 產(chǎn)品型號: | CLW5250TDYD5 |
| 產(chǎn)品規(guī)格: | 選配60-120米 | 底盤廠家: | 東風(fēng) |
| 發(fā)動機: | 康機 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國5 |
| 更新時間: | 2019年04月19日 09:43:33 | ||
| Tags: | 東風(fēng)隨專抑塵車 后雙橋抑塵車 CLW5250TDYD5 多功能抑塵車 | ||
當(dāng)前產(chǎn)品網(wǎng)址:抑塵車http://m.zscic.com.cn/pensache/6690.html
東風(fēng)隨專后雙橋抑塵車(16方水罐、60-120米霧炮機)圖片
東風(fēng)隨專后雙橋抑塵車(16方水罐、60-120米霧炮機)說明
東風(fēng)隨專后雙橋抑塵車主要結(jié)構(gòu)是在行走機構(gòu)上加裝大容積水罐、遠程霧炮系統(tǒng)、低壓沖洗灑水系統(tǒng)、綠化灑水高炮(選裝,在罐體前端)、液壓系統(tǒng)、專用的作業(yè)和行走電控系統(tǒng)等改裝而成。東風(fēng)隨專后雙橋抑塵車功力強、射程遠、穿透力強、霧粒附著力強、覆蓋范圍廣、可以實現(xiàn)精量噴霧。二次霧化技術(shù),東風(fēng)隨專多功能抑塵車采用了一種特定的起渦輪風(fēng)助裝置改變風(fēng)向使之與霧粒的流動方向形成一個夾角,促進水霧化充分。東風(fēng)隨專后雙橋抑塵車配套柴油發(fā)電機組供電安裝在運輸車輛上,操作靈活,使用安全可靠,遙控和人工控制操作,可隨意控制調(diào)節(jié)水平旋轉(zhuǎn)噴霧角度。霧炮具有自主專利,結(jié)構(gòu)緊湊,射程遠,霧粒細(xì)小,覆蓋面積大,可手動或遙控操縱。
東風(fēng)隨專后雙橋抑塵車主要特點:
東風(fēng)隨專后雙橋抑塵車根據(jù)需求選擇霧炮機60-120米射程區(qū)間,由專用機組驅(qū)動,可遠程遙控操作并360°旋轉(zhuǎn)。
東風(fēng)隨專后雙橋抑塵車后部工作平臺上安裝綠化灑水炮(炮噴射形狀可調(diào)),可調(diào)直沖狀、大雨、中雨、毛毛雨,可連續(xù)調(diào)節(jié)。
東風(fēng)隨專后雙橋抑塵車前沖由大功率灑水泵驅(qū)動,形成兩側(cè)對沖狀態(tài)的直流水柱,可有效的沖洗路面。
東風(fēng)隨專后雙橋抑塵車尾部具有兩個噴灑扇形水的噴頭,可有效的對路面進行降塵、降溫及道路施工養(yǎng)護。
東風(fēng)隨專后雙橋抑塵車尾部兩側(cè)均有側(cè)噴功能,可對路側(cè)植被進行澆灌作業(yè)。
項 目 | 東風(fēng)隨專后雙橋抑塵車 主要性能參數(shù) | |||||
整車型號 | 程力威牌CLW5250TDYD5型多功能抑塵車 | |||||
底盤型號、類別、生產(chǎn)企業(yè) | EQ1258GSZ5DJ二類 | |||||
發(fā)動機 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005國V | ||||
發(fā)動機型號 | ISB210 50 | YC6JA240-50 | ||||
發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 康機 | 玉柴 | ||||
功率(kw)/馬力(ps) | 155/210 | 177/240 | ||||
排量(ml) | 5900 | 6870 | ||||
燃油種類 | 柴油 | |||||
車輛基本參數(shù) | 外形尺寸(長X寬X高)mm | 10640,10575,10375X2500X3850 | ||||
軸數(shù) | 3 | |||||
軸距(mm) | 4350+1300 | |||||
額定乘員 | 3人 | |||||
質(zhì)量參數(shù) | 總質(zhì)量 | 25000 | ||||
整備質(zhì)量 | 12000 | |||||
額定載質(zhì)量 | 12805 | |||||
前輪距(mm) | 1940,1960,2010 | |||||
后輪距(mm) | 1860/1860 | |||||
接近角/離去角(°) | 24/8 | |||||
前懸/后懸(mm) | 1515/3475,1450/3475,1250/3475 | |||||
輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR,11.00-20 18PR,11.00R20 18PR | |||||
Z高車速(km/h) | 90 | |||||
鋼板彈簧片數(shù)(前/后) | 9/10,9/13 | |||||
變速箱描述 | 8檔 | |||||
ABS防抱死系統(tǒng) | 有 | |||||
專用功能 | 罐體容積(m3) | 16 | 罐體材質(zhì) | Q235優(yōu)質(zhì)碳鋼 | ||
灑水寬度 | ≥14m | 綠化灑水炮射程 | 柱狀≥28m,霧狀≥15m | |||
霧炮機 | 選裝60-120米 | |||||
配備大功率灑水泵,具有自吸自排功能,垂直吸程>6米。帶前部沖洗路面噴灑裝置、后部扇形降塵噴灑裝置,兩側(cè)面噴灑裝置,后部工作平臺、平臺上安裝綠化灑水炮(炮噴射形狀可調(diào)),可調(diào)直沖狀、大雨、中雨、毛毛雨,可連續(xù)調(diào)節(jié),自流閥及消防接頭各1個、水管3米2根。罐體內(nèi)做環(huán)氧樹脂防腐處理。 | ||||||
選裝 | 方形罐體 | |||||
車載式噴霧機主要技術(shù)參數(shù)(60-120米):
項 目 | 主要性能參數(shù) | ||
噴霧機型號 | CLW-100型 | CLW-100型 | CLW-120型 |
射程 | 60米 | 80米 | 100米 |
專利號 | 201630487869.3 | 201630487869.3 | 201630487869.3 |
風(fēng)扇電機功率 | 15KW 二級電機 | 37KW 二級電機 | 55KW |
驅(qū)動水泵功率 | 5.5KW多級離心泵 | 11KW多級離心泵 | 11KW多級離心泵 |
水泵型號 | 利歐 | 武漢浩水 | 武漢浩水 |
耗水量 | 8(m3/h) | 10(m3/h) | 12(m3/h) |
上下噴灑角度范圍 | -10°— 45° | -10°— 45° | -10°— 45° |
左右噴灑角度范圍 | 0°— 360° | 0°— 360° | 0°— 360° |
電源配置 | 380V 50Hz | 380V 50Hz | 380V 50Hz |
噪音等級 | ca.63 dB(20mt) | ca.63 dB(20mt) | ca.63 dB(20mt) |
噴嘴數(shù)量 | 不銹鋼噴嘴50+17個 | 不銹鋼噴嘴80+21個 | 不銹鋼噴嘴120+21個 |
水霧細(xì)度 | 10 ~150(微米) | 10 ~150(微米) | 10 ~150(微米) |
水過濾精度 | 250/60(微米/目) | 250/60(微米/目) | 250/60(微米/目) |
遠程遙控距離 | 100(米) | 100(米) | 100(米) |
發(fā)電機組 | 50KW | 120KW | 150KW |
操作環(huán)境溫度 | 0° ~ 55° | 0° ~ 55° | 0° ~ 55° |
重量 | 1375(KG) | 1525(KG) | 1650(KG) |
長*寬*高 | 2000×1500×2600(毫米) | 2000×1500×2600(毫米) | 2000×1500×2600(毫米) |
是否可提供定制運用 | 是 | 是 | 是 |
| 上一條: | 暫無資料 |
| 下一條: | 重汽斯太爾后雙橋抑塵車(16噸水罐、60-120米霧炮機) |





